ASPxEditors ganz Gross
Als ich mein erstes Webprojekt mit der ASP.NET Suite erstellt habe, staunte ich nicht schlecht über den Umfang des produzierten HTML-Code. Mein erster Gedanke war: "Wo ist denn hier CSS-Layout". Mit diesem Gedanken bin ich nicht allein, wenn ich mir so die Supportdatenbank von DevExpress anschaue.
Die ASPxEditors haben den Nachteil, dass sie viel HTML erstellen. Um den Umfang zu minimieren wird auch häufig empfohlen, die Controls im Native-Mode zu verwenden, aber das ist nicht die optimale Lösung für mich. Die 2. Variante ist HTML-Komprimierung, die auf jeden Fall in Betracht gezogen werden sollte.
Dieser Umstand hat auch Auswirkungen bei der Planung des Benutzerinterface.
Aus diesem Grund habe ich mir eine kleine Übersicht zusammengestellt, damit ich beim Papier-Prototyping in den Meetings eine Ahnung habe, was da auf mich zukommen wird.
Control | Einstellung | HTML Size |
|---|---|---|
ASPxTextBox | Native | 82 Bytes |
ASPxTextBox | Native/ClientSideAPI | 720 Bytes |
ASPxTextBox | Native/ClientSideAPI/Validation | 1'707 Bytes |
ASPxTextBox | ClientSideAPI/Validation | 2'649 Bytes |
ASPxButton | Native | 650 Bytes |
ASPxButton | 1'713 Bytes | |
ASPxCalendar | 13'645 Bytes | |
ASPxCalendar | Validation | 14'853 Bytes |
ASPxCheckBox | 831 Bytes | |
ASPxColorEdit | 7'688 Bytes | |
ASPxColorEdit | Validation | 8'838 Bytes |
ASPxComboBox | Native | 1'373 Bytes |
ASPxComboBox | Native/Validation | 2'297 Bytes |
ASPxComboBox | 5'412 Bytes | |
ASPxComboBox | Validation | 6'462 Bytes |
ASPxDateEdit | 18'030 Bytes | |
ASPxDateEdit | Validation | 19'273 Bytes |
ASPxDateEdit | PopupCalenderOwnerID | 1'833 Bytes |
ASPxMemo | Native | 104 Bytes |
ASPxMemo | Natvie/Validation | 1'676 Bytes |
ASPxMemo | 1'326 Bytes | |
ASPxMemo | Validation | 2'345 Bytes |
Die Übersicht enthält nicht alle Controls, sondern nur jene die ich in den Projekten am häufigsten verwendet habe. Die Grösse bei der ASPxComboBox bezieht sich lediglich auf das Grundgerüst ohne Einträge.
- 0 Kommentar(e)


Mein Kommentar